Home Ricerca Vota la gara

17o Giro podistico 2a Tappa delle Colline Metaurensi Tra Olivi e Vigneti

 Il Miglior Sito Per I Migliori Podisti

Articoli Tecnici
EthicSport: NEWS
L'ortopedico consiglia
Golden Events
Disabilincorsa
Diario Podisti
Percorsi Google Earth
Allenamenti
Comunicati Stampa
Resoconti
Stretching
Calcola Velocit�
Calcola Velocit� Nuoto
Scarpe
Abbigliamento
Societ� Sportive
Bioritmi
Foto Podisti
Foto Societ�
Integratori
Segnalazione Gare
Calendario Gare Podistiche
Vota la gara
Gare Votate
Informativa sui Cookie

PIAGGE, 21 agosto 2022
 

"17o Giro podistico 2a Tappa delle Colline Metaurensi Tra Olivi e Vigneti"

Foto Ilario.
N.B. le foto e le classifiche sono protetti dalle leggi sui diritti d'autore, quindi, � possibile condividere le foto su Facebook e Google+, ma non possono essere pubblicate su altri siti.

Clikka per vedere le foto da 101-200
Clikka per vedere le foto da 201-300
Clikka per vedere le foto da 301-400
Clikka per vedere le foto da 401-500
Clikka per vedere le foto da 501-600
Clikka per vedere le foto da 601-623
Classifica FINALE

17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7973.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7974.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7975.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7976.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7977.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7978.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7979.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7980.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7981.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7982.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7983.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7984.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7985.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7986.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7987.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7988.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7989.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7990.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7991.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7992.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7993.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7994.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7995.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7996.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7997.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7998.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_7999.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8000.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8001.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8002.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8003.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8004.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8005.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8006.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8007.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8008.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8009.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8010.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8011.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8012.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8013.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8014.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8015.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8016.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8017.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8018.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8019.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8020.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8021.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8022.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8023.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8024.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8025.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8026.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8027.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8028.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8029.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8030.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8031.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8032.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8033.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8034.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8035.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8036.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8037.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8038.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8039.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8040.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8041.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8042.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8043.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8044.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8045.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8046.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8047.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8048.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8049.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8050.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8051.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8052.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8053.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8054.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8055.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8056.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8057.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8058.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8059.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8060.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8061.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8062.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8063.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8064.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8065.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8066.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8067.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8068.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8069.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8070.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8071.JPG
17o_Giro_podistico_2a_Tappa_delle_Colline_Metaurensi_Tra_Olivi_e_Vigneti - IMG_8072.JPG
Pett. Cognome/Nome Societa' Gen. Cat. Cat. Tempo Tempo TOTALE
124 BOINEGA LUCA URBANIA 1 XX 1 00:29:57 00:40:30 01:10:27
126 BORINI NICOLA URBANIA 2 A 1 00:30:20 00:41:51 01:12:11
1 QUATTRINI RICCARDO LUCREZIA 3 D 1 00:31:21 00:42:03 01:13:24
16 MARIANI LUCA ATL. AGORDINA 4 A 2 00:30:34 00:42:55 01:13:29
123 BOINEGA LORENZO URBANIA 5 A 3 00:31:07 00:43:26 01:14:33
2 SORCINELLI MICHELE LUCREZIA 6 D 2 00:32:02 00:43:38 01:15:40
62 BERTINI GIAN MARCO FANO CORRE 7 A 4 00:32:43 00:44:36 01:17:19
105 PAVEL GEORGE SENIGALLIA 8 B 1 00:33:13 00:44:48 01:18:01
92 TARANTINO DOMENICO DONATO POLIZIA PENITENZIARA PESARO 9 E 1 00:34:22 00:45:49 01:20:11
27 CATANI LUCA AVIS AIDO URBINO 10 D 3 00:34:26 00:46:03 01:20:29
64 DEL VECCHIO ENRICO FANO CORRE 11 C 1 00:34:21 00:46:35 01:20:56
89 SERAFINI DAVIDE OSTERIA DEI PODISTI 12 B 2 00:34:43 00:46:25 01:21:08
107 PIERFEDERICI SIMONE SENIGALLIA 13 E 2 00:34:45 00:47:01 01:21:46
61 BARBIERI ENRICO FANO CORRE 14 B 3 00:34:45 00:47:08 01:21:53
77 FALCIONI FRANCESCO LUCREZIA 15 E 3 00:34:53 00:47:31 01:22:24
87 ALBERTINI MATTIA OSTERIA DEI PODISTI 16 A 5 00:35:29 00:47:53 01:23:22
68 FRANCHINI ANDREA FANO CORRE 17 A 6 00:36:36 00:47:30 01:24:06
8 MONTANARI SIMONE 75 CATTOLICA 18 A 7 00:35:34 00:49:02 01:24:36
88 MENINI DANIEL OSTERIA DEI PODISTI 19 C 2 00:36:45 00:48:36 01:25:21
59 FACCIOLO VALERIO EURO ATLATICA 2002 20 E 4 00:36:16 00:49:17 01:25:33
86 ALBERTINI GIORGIA OSTERIA DEI PODISTI 21 YY 1 00:37:02 00:49:19 01:26:21
117 PASTORINO LUCA SPACE RUNNING 22 D 4 00:36:20 00:50:42 01:27:02
108 ROSSINI MASSIMILIANO SENIGALLIA 23 C 3 00:37:11 00:50:29 01:27:40
25 BIONDI FILIPPO AVIS AIDO URBINO 24 D 5 00:37:40 00:50:33 01:28:13
82 TONELLI STEFANO LUCREZIA 25 G 1 00:37:44 00:50:35 01:28:19
33 MAINARDI CHIARA AVIS AIDO URBINO 26 M 1 00:38:14 00:50:27 01:28:41
15 MENUSAN LORIS ASD POMARETTO 80 27 E 5 00:37:31 00:51:16 01:28:47
71 PAESANI LUCA FILOTTRANO 28 D 6 00:38:08 00:50:42 01:28:50
69 PAOLINELLI MATTEO FANO CORRE 29 C 4 00:38:14 00:50:49 01:29:03
83 PROFILI SIMONE MOBILIFICIO LATTANZI FERMO 30 D 7 00:36:53 00:52:25 01:29:18
41 SMACCHIA ELENA AVIS AIDO URBINO 31 M 2 00:38:02 00:51:31 01:29:33
121 ROSI EMANUELE UPR MONTE MARCIANO 32 D 8 00:37:29 00:52:28 01:29:57
37 PERUGINI URBANO AVIS AIDO URBINO 33 D 9 00:38:51 00:51:16 01:30:07
91 OLIVA ANDREA POLIZIA PENITENZIARA PESARO 34 E 6 00:38:55 00:51:42 01:30:37
102 FARINELLI SIMONE SENIGALLIA 35 E 7 00:38:12 00:52:52 01:31:04
67 FRANCESCONI ENRICO FANO CORRE 36 A 8 00:39:15 00:52:37 01:31:52
66 FIORIN SILVANO FANO CORRE 37 C 5 00:39:12 00:52:57 01:32:09
104 LOMBARDI CARLO SENIGALLIA 38 E 8 00:40:27 00:52:07 01:32:34
93 TONTINI TIZIANO POLIZIA PENITENZIARA PESARO 39 F 1 00:40:04 00:52:56 01:33:00
45 TAMBURINI ANDREA BANCA DI PESARO 40 D 10 00:39:17 00:53:46 01:33:03
100 MONTAGNA MICHELE RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 41 G 2 00:39:40 00:54:06 01:33:46
63 COLLESI SARA FANO CORRE 42 L 1 00:39:38 00:54:19 01:33:57
57 TONI OMAR COLLEMAR-ATHON 43 F 2 00:40:48 00:53:27 01:34:15
131 CARNEVALINI MICHELE SEF STAMURA ANCONA 44 E 9 00:40:07 00:54:11 01:34:18
112 BIANCHELLA STEFANO SPACE RUNNING 45 E 10 00:40:07 00:55:01 01:35:08
79 PIERPAOLI MICHELE LUCREZIA 46 B 4 00:40:25 00:55:13 01:35:38
5 GIUSTINI MASSIMO 75 CATTOLICA 47 H 1 00:39:40 00:56:07 01:35:47
127 BRUNACCI ROBERTA URBANIA 48 M 3 00:40:20 00:55:44 01:36:04
22 ACERO FRANCESCO AVIS AIDO URBINO 49 D 11 00:41:15 00:55:45 01:37:00
17 DOMINICI STEFANO ATLETIC TEAM TAVERNA 50 E 11 00:41:59 00:55:54 01:37:53
9 SARTI GABRIELE 75 CATTOLICA 51 G 3 00:41:11 00:57:09 01:38:20
122 BOINEGA LAURA URBANIA 52 L 2 00:42:27 00:56:19 01:38:46
118 SANTINELLI SIMONE SPACE RUNNING 53 D 12 00:42:00 00:57:12 01:39:12
128 MORELLI SARA URBANIA 54 M 4 00:42:28 00:57:03 01:39:31
40 SABATELLI MARIA AVIS AIDO URBINO 55 N 1 00:42:15 00:57:18 01:39:33
13 BREUSA ELENA ASD POMARETTO 80 56 O 1 00:41:33 00:58:05 01:39:38
10 ARUCI AFERDITA SEVEN 57 N 2 00:42:36 00:57:25 01:40:01
26 CAPUCCINI LAURA AVIS AIDO URBINO 58 K 1 00:43:16 00:56:48 01:40:04
6 MAGI MARCO 75 CATTOLICA 59 D 13 00:41:30 00:59:13 01:40:43
120 MASCIARELLI GIANLUIGI UPR MONTE MARCIANO 60 F 3 00:43:16 00:57:31 01:40:47
21 FORNONI GIUSEPPE ATLETICA FRANCIACORTA 61 G 4 00:42:26 00:58:22 01:40:48
52 MAGGI PIETRO COLLEMAR-ATHON 62 E 12 00:43:15 00:58:18 01:41:33
38 RICCI FABIO AVIS AIDO URBINO 63 C 6 00:43:28 00:58:23 01:41:51
119 CIRCIU MONICA UPR MONTE MARCIANO 64 N 3 00:43:18 00:58:35 01:41:53
90 ANTONELLI MASSIMO PODISTICA SOLIDARIET� 65 H 2 00:43:06 00:59:27 01:42:33
58 MARELLA PAOLO CRAI 66 G 5 00:43:36 00:59:33 01:43:09
78 PECHIELAN OSCAR LUCREZIA 67 I 1 00:44:05 00:59:23 01:43:28
70 BARBINI ROBERTA FILOTTRANO 68 L 3 00:44:53 00:59:36 01:44:29
75 PASSERI LUCIANO IL COLLE - PERUGIA 69 I 2 00:44:42 00:59:53 01:44:35
29 FATTORINI LEONARDO AVIS AIDO URBINO 70 H 3 00:45:08 00:59:29 01:44:37
39 RUGOLETTI DAVIDE AVIS AIDO URBINO 71 G 6 00:45:26 00:59:29 01:44:55
130 DRAOLI MARIA CRISTINA L'UNATICI 72 P 1 00:43:51 01:01:42 01:45:33
101 MANONI ANTONELLA SEF STAMURA ANCONA 73 N 4 00:45:06 01:00:50 01:45:56
97 DOMENICONI DARIO RUNCARD 74 D 14 00:45:32 01:00:26 01:45:58
65 FACCHINI SIMONE FANO CORRE 75 E 13 00:46:17 01:00:09 01:46:26
14 MARTINAT FABRIZIO ASD POMARETTO 80 76 E 14 00:44:43 01:01:54 01:46:37
53 MONTANARI ANNIBALE COLLEMAR-ATHON 77 H 4 00:46:37 01:00:52 01:47:29
113 DI MECO DOMENICO SPACE RUNNING 78 H 5 00:46:26 01:02:35 01:49:01
11 PELLEGRINI GIORDANO ACLI MACERATA 79 C 7 00:46:05 01:03:25 01:49:30
55 SANTINI SONIA COLLEMAR-ATHON 80 O 2 00:48:17 01:01:23 01:49:40
51 GIROLOMETTI ANTONIO COLLEMAR-ATHON 81 I 3 00:47:25 01:02:43 01:50:08
60 ADANTI ANDREA FANO CORRE 82 F 4 00:46:08 01:04:15 01:50:23
115 GIACOMETTI ALBERTO SPACE RUNNING 83 H 6 00:47:24 01:03:42 01:51:06
74 PANZERI DARIO IL COLLE - PERUGIA 84 C 8 00:47:40 01:04:17 01:51:57
81 SGUAZZA ALESSANDRO LUCREZIA 85 F 5 00:48:23 01:04:12 01:52:35
111 AMICI GABRIELLA SPACE RUNNING 86 N 5 00:46:22 01:06:37 01:52:59
95 PANTALEO GIACOMO PONTELUNGO 87 F 6 00:47:33 01:05:41 01:53:14
46 BELLI RICCARDO CARAFFA SPORT 88 B 5 00:47:50 01:05:30 01:53:20
47 PENACCHINI ANDREA CARAFFA SPORT 89 C 9 00:48:05 01:05:17 01:53:22
98 GRASSI ALBERTO RUNNING 90 D 15 00:47:29 01:07:08 01:54:37
35 OVARELLI DANIELE AVIS AIDO URBINO 91 H 7 00:48:32 01:06:26 01:54:58
7 TORCOLACCI JACQUELINE AVIS AIDO URBINO 92 P 2 00:50:06 01:05:29 01:55:35
73 TAGLIAPIETRA LUCIA GS VOLTAN 93 P 3 00:48:47 01:06:54 01:55:41
4 CERRI ANGELO 75 CATTOLICA 94 E 15 00:49:20 01:06:28 01:55:48
49 CALLI STEFANIA COLLEMAR-ATHON 95 N 6 00:48:26 01:07:43 01:56:09
43 VASTA MARIO AVIS AIDO URBINO 96 I 4 00:48:08 01:08:10 01:56:18
19 GALBANI ANNAMARIA ATLETICA ABBIATEGRASSO 97 S 1 00:49:03 01:09:09 01:58:12
20 CHIECCA CANDIDA ATLETICA FRANCIACORTA 98 P 4 00:48:50 01:09:27 01:58:17
18 LAMPREDI DEBORAH ATLETIC TEAM TAVERNA 99 N 7 00:50:40 01:07:46 01:58:26
109 RICCI MARIO SEVEN 100 G 7 00:52:34 01:06:01 01:58:35
24 ANGELINI ANDREA AVIS AIDO URBINO 101 E 16 00:49:49 01:10:04 01:59:53
50 CIARAMICOLI PAOLO COLLEMAR-ATHON 102 I 5 00:49:55 01:10:24 02:00:19
56 SPALLACCI GIAMPIERO COLLEMAR-ATHON 103 H 8 00:50:25 01:09:59 02:00:24
106 PERINI OSVALDO SENIGALLIA 104 J 1 00:50:02 01:10:23 02:00:25
103 FILIPPINI JEAN CLAUDE SENIGALLIA 105 H 9 00:56:52 01:04:15 02:01:07
110 DOBORI GIORGIO SIDERMEC - VITALI 106 F 7 00:49:59 01:12:17 02:02:16
30 IMPERATORI ANNA MARIA AVIS AIDO URBINO 107 Q 1 00:49:55 01:12:46 02:02:41
54 MYRTO ELSA COLLEMAR-ATHON 108 O 3 00:51:05 01:12:34 02:03:39
31 LAZZARI CLAUDIO AVIS AIDO URBINO 109 H 10 00:53:04 01:12:47 02:05:51
114 GARA STEFANO SPACE RUNNING 110 F 8 00:52:59 01:14:04 02:07:03
96 ARIOLI SILVANO RUNCARD 111 I 6 00:53:08 01:13:55 02:07:03
85 SQUADRONI ROSA OSIMO 112 Q 2 00:54:32 01:12:59 02:07:31
125 BOLOGNINI ERMETE URBANIA 113 I 7 00:54:28 01:14:14 02:08:42
94 DE MARIA ALESSANDRA PONTELUNGO 114 P 5 00:54:08 01:16:22 02:10:30
28 CENERINI CATERINA AVIS AIDO URBINO 115 P 6 00:54:59 01:16:46 02:11:45
36 PALMA FRANCESCO AVIS AIDO URBINO 116 E 17 00:56:25 01:16:07 02:12:32
34 MARCUCCI FEDERICO AVIS AIDO URBINO 117 G 8 00:47:36 01:24:58 02:12:34
76 ANSELMI LEONARDO ITAL POSE 118 E 18 00:53:51 01:21:05 02:14:56
84 LABIANCA MARIO LUIGI OSIMO 119 G 9 00:57:23 01:18:35 02:15:58
12 CANINO MARIO ASD LAZIO OLIMPIA 120 I 8 00:57:00 01:19:41 02:16:41
48 CENSI RACHELA CASTEL RAIMONDO 121 O 4 00:56:09 01:23:10 02:19:19
42 UGOLINI CINZIA AVIS AIDO URBINO 122 O 5 00:59:30 01:21:58 02:21:28
3 GHERARDELLI DANIELE 100 KM DEL PASSATORE 123 C 10 01:02:25 01:20:52 02:23:17
32 LIGI RITA AVIS AIDO URBINO 124 R 1 01:00:32 01:24:57 02:25:29


Classifica di Tappa:

 

Pett. Cognome/Nome Societ� Gen. Cat. Cat. Tempo
124 BOINEGA LUCA URBANIA 1 A 1 00:40:30
126 BORINI NICOLA URBANIA 2 A 2 00:41:51
1 QUATTRINI RICCARDO LUCREZIA 3 D 1 00:42:03
16 MARIANI LUCA ATL. AGORDINA 4 A 3 00:42:55
123 BOINEGA LORENZO URBANIA 5 A 4 00:43:26
2 SORCINELLI MICHELE LUCREZIA 6 D 2 00:43:38
62 BERTINI GIAN MARCO FANO CORRE 7 A 5 00:44:36
105 PAVEL GEORGE SENIGALLIA 8 B 1 00:44:48
92 TARANTINO DOMENICO DONATO POLIZIA PENITENZIARA PESARO 9 E 1 00:45:49
27 CATANI LUCA AVIS AIDO URBINO 10 D 3 00:46:03
89 SERAFINI DAVIDE OSTERIA DEI PODISTI 11 B 2 00:46:25
64 DEL VECCHIO ENRICO FANO CORRE 12 C 1 00:46:35
107 PIERFEDERICI SIMONE SENIGALLIA 13 E 2 00:47:01
61 BARBIERI ENRICO FANO CORRE 14 B 3 00:47:08
68 FRANCHINI ANDREA FANO CORRE 15 A 6 00:47:30
77 FALCIONI FRANCESCO LUCREZIA 16 E 3 00:47:31
87 ALBERTINI MATTIA OSTERIA DEI PODISTI 17 A 7 00:47:53
88 MENINI DANIEL OSTERIA DEI PODISTI 18 C 2 00:48:36
8 MONTANARI SIMONE 75 CATTOLICA 19 A 8 00:49:02
59 FACCIOLO VALERIO EURO ATLATICA 2002 20 E 4 00:49:17
86 ALBERTINI GIORGIA OSTERIA DEI PODISTI 21 L 1 00:49:19
33 MAINARDI CHIARA AVIS AIDO URBINO 22 M 1 00:50:27
108 ROSSINI MASSIMILIANO SENIGALLIA 23 C 3 00:50:29
25 BIONDI FILIPPO AVIS AIDO URBINO 24 D 4 00:50:33
82 TONELLI STEFANO LUCREZIA 25 G 1 00:50:35
117 PASTORINO LUCA SPACE RUNNING 26 D 5 00:50:42
71 PAESANI LUCA FILOTTRANO 27 D 6 00:50:42
69 PAOLINELLI MATTEO FANO CORRE 28 C 4 00:50:49
37 PERUGINI URBANO AVIS AIDO URBINO 29 D 7 00:51:16
15 MENUSAN LORIS ASD POMARETTO 80 30 E 5 00:51:16
41 SMACCHIA ELENA AVIS AIDO URBINO 31 M 2 00:51:31
91 OLIVA ANDREA POLIZIA PENITENZIARA PESARO 32 E 6 00:51:42
104 LOMBARDI CARLO SENIGALLIA 33 E 7 00:52:07
